Kjemisk sammensetning av ASTM A178ERW stålrør
| Element % | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Lavkarbonstål | Middels karbonstål | Mangan stål | |
| C | 0.06-0.18 | 0.35 Maks | 0.27 Maks |
| Mn | 0.27-0.63 | 0.80 Maks | 1.00-1.50 |
| P | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
| S | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
| Si | - | - | 0.10 min. |
ASTM A178 ERW stålrør produktanalyse:
1. Når det forespørres på innkjøpsordren, skal en produktanalyse gjøres av produsenten eller leverandøren fra ett rør per 100 stykker for størrelser over 76,2 mm og ett rør per 250 stykker for størrelser 3 in. [ 76,2 mm] og under; eller når rør identifiseres ved varme, skal ett rør per varme analyseres. Den kjemiske sammensetningen som bestemmes på denne måten skal være i samsvar med de spesifiserte kravene.
2. Hvis den opprinnelige testen for produktanalyse mislykkes, skal det foretas omprøver av ytterligere to lengder flatvalset materiell eller rør. Begge retestene, for de aktuelle elementene, skal oppfylle kravene i spesifikasjonen; ellers skal alt gjenværende materiale i varmen eller partiet avvises, eller, etter produsentens valg, kan hver lengde av flatvalset materiell eller rør testes individuelt for aksept. Lengder på flatvalset materiell eller rør som ikke oppfyller kravene i spesifikasjonene skal avvises.
MekaniskEgenskaperav ASTM A178ERW stålrør
| Punkt | ASTM A178 Gr A / SA178A | ASTM A178 Gr C / SA178C | ASTM A178 Gr D / SA178D |
| Strekkfasthet, min, ksi [MPa] | 47[325] | 60[415] | 70[485] |
| Flytestyrke, min, ksi [MPa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
| Forlengelse på 2 tommer eller 50 mm, min, % | 35 | 30 | 30 |
| For langsgående stripetester et fradrag | 1.50A | 1.50A | 1.50A |
| Hver1⁄32-in[0,8 mm] reduksjon i veggtykkelse under 5⁄16in. [8 mm] | |||
| Fra den grunnleggende minimumsforlengelsen skal følgende prosentpoeng gjøres |
Utvendig diameter og veggtykkelsestoleranse for ASTM A178ERW stålrør/rør
| Utvendig diameter Tol | Veggtykkelse Tol | ||
| OD < 50 | ±0,05 mm | S < 4 mm | ±12.5% |
| OD > 50 | ±1% | 4--20mm | +15/-12.5% |
| S Større enn eller lik 20 mm | ±12.5% | ||







