ASME SA213, ASTM A213 / A 213M T11, T12, T22, T2, T5, T5b, T5c, T9, T91 er standarden som gjelder for sømløse stålkjeler, overheter og varmevekslerrør.
ASME SA213 /SA213M-rør skal lages ved den sømløse prosessen og skal enten være varmbehandlet eller kaldbehandlet som spesifisert.
ASME SA213 /SA213M dekker flere kvaliteter av minimum veggtykkelse, sømløse, legert stål, kjele og overheter rør.
ASME SA213 /SA213M-rørstørrelser og -tykkelser som vanligvis leveres i henhold til denne spesifikasjonen er 1⁄8 tommer [3,2 mm] i innvendig diameter til 5 tommer [127 mm] i ytre diameter og 0.{{1{{12 }}}}15 til 0,500 tommer [0,4 til 12,7 mm], inkludert, i minimum veggtykkelse eller, hvis spesifisert i bestillingen, gjennomsnittlig veggtykkelse.
Kjemisk oppbygning:
|
Kjemiske komponenter (%) |
|||||||
| Karakter | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.035 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.035 | 0.5 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.035 | 0.5 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Krav til varmebehandling
| Karakter | UNS-nummer | Type varmebehandling | Subkritisk glødings- eller tempereringstemperatur, min. eller områdegrad F [ grad ] |
| T11 | K11597 | full eller isotermisk anneal normalisere og temperament | 1200 [650] |
| T12 | K11562 | full eller isoterm anneal normalisere og temperere subkritisk anneal | 1200 til 1350 [650 til 730] |
| T22 | K21590 | full eller isotermisk anneal normalisere og temperament | 1250 [675] |
Strekkkrav og hardhet
| Mekaniske egenskaper | ||||
| Karakter | Strekk | Utbytte | Forlengelse | Hardhet |
| Styrke (Mpa) | Styrke (Mpa) | (%) | (HRB) | |
| T11 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 220 | Større enn eller lik 30 | Mindre enn eller lik 85 |
| T12 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 220 | Større enn eller lik 30 | Mindre enn eller lik 85 |
| T22 | Større enn eller lik 415 | Større enn eller lik 220 | Større enn eller lik 30 | Mindre enn eller lik 85 |






