API 5CT R95-rør er en type petroleumsrør som brukes i olje- og gassboreindustrien.
API 5CT R95-rør implementerer API 5CT og tekniske avtalestandarder. Dens kjemiske sammensetning inkluderer C, Si, Mn, P og S, og har spesifikke strekkegenskaper og krav til slagenergi. Dette oljerøret brukes hovedsakelig i petroleumsrør, oljerør, koblingsbehandling, boreverktøy for petroleumsmaskiner, utstyr og andre felt.
Karakter: R95
Toleranse.
OD<114,3 mm toleranse ±0.79
OD Større enn eller lik 114,3 mm toleranse -0,5 % +1 %
Tykkelsestoleranse:-12,5 %
Prosessfremstilling: S eller EW
Varmebehandling: Q
API 5CT R95 Rørbeskrivelse
| Produktnavn | API-5CT R95 | |
|---|---|---|
| Størrelse | O. D | 26.67-508mm |
| W. T | 2.87-16.13 mm | |
| Lengde | R1(5.49-6.71m), R2(8.23-9.14m), R3(11.58-13.72m) | |
| Type sluttfinish | 1. Vanlig ende 2. Kort rund tråd 3. Lang rund tråd 4. Buttress tråd | |
| Flate | 1.Black Painted 2.With olje 3.Bared eller i henhold til kundenes krav | |
| Standard | API 5CT | |
| applikasjon | Rør for transport av gass, vann og olje i begge og naturgassindustri etc. | |
KJEMISK SAMMENSETNING AV API 5CT R95 rør
| Karakter | Type | C | Mn | Mo | Cr | Ni maks. | Cu maks. | P maks. | S maks. | Si maks. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | |||||||
| R95 | 1 | – | 0.45c | – | 1.9 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.03 | 0.45 |
| a) Molybdeninnholdet for Grade C90 Type 1 har ingen minimumstoleranse hvis veggtykkelsen er mindre enn 17,78 mm. b) Karboninnholdet for R95 kan økes opptil 0,55 % maksimum hvis produktet er oljebråkjølt. c) Molybdeninnholdet for T95 Type 1 kan reduseres til minimum 0,15 % dersom veggtykkelsen er mindre enn 17,78 mm. NL=ingen grense. Elementer som vises skal rapporteres i produktanalyse. | ||||||||||||||
MEKANISK ANALYSE AV API 5CT oljerør
| API 5CT foringsrør Standard | API 5CT foringsrør Type | API 5CT foringsrør Strekkstyrke | API 5CT foringsrør Yield Strength | Total forlengelse under belastning % |
|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | |||
| API SPEC 5CT | 1 | Større enn eller lik 689 | 552 ~ 758 | 0.5 |






