SSAW-stålrør er råmaterialet til stripsspole, ofte temperaturekstruderingsstøping, automatisk dobbeltråds dobbel nedsenket buesveiseprosess laget av spiralsømrør. Spiral stålrør vil strippe inn i rørenheten, multi-roll rullende, stripe rullet opp, danner et sirkulært gap åpningsgap, justere klemvalsreduksjonen, sveisegapet kontroll i 1 ~ 3mm, og lag begge ender av sveisen spyle.
Klassifisering av SSAW stålrør
| Klassifisering | Standard | hovedprodukter |
| Stålrør for væskeservice | GB/T 14291 | Sveiset rør for gruvevæskeservice |
| GB/T 3091 | Sveiset rør for lavtrykksvæskeservice | |
| SY/T 5037 | Spiralnedsenket buesveiset stålrør for rørledninger for lavtrykksvæskeservice | |
| ASTM A53 | Svart og varmgalvanisert sveiset og sømløst stålrør | |
| BS EN10217-2 | Sveisede stålrør for trykkformål – leveringstekniske forhold – del 2: Elektrisk sveisede ulegerte og legerte stålrør med spesifiserte forhøyede temperaturegenskaper | |
| BS EN10217-5 | Sveisede stålrør for trykkformål – leveringstekniske forhold – del 5: nedsenket buesveisede ulegerte og legerte stålrør med spesifiserte egenskaper for forhøyet temperatur | |
| Stålrør for ordinær konstruksjon | GB/T 13793 | Langsgående elektrisk motstandssveiset stålrør |
| SY/T 5040 | Spiralnedsenkede buesveisede stålrørpeler | |
| ASTM A252 | Sveisede og sømløse stålrørpeler | |
| BS EN10219-1 | Kaldformede sveisede strukturelle hulprofiler av ulegert og finkornet stål – del 1: Tekniske leveringsbetingelser | |
| BS EN10219-2 | Kaldformede sveisede strukturelle hulprofiler av ulegert og finkornet stål – del 2: toleranser dimensjoner og profilegenskaper | |
| Linjerør | GB/T 9711.1 | Stålrør for rørledningstransportsystem for petroleums- og naturgassindustrien (klasse A stålrør) |
| GB/T 9711.2 | Stålrør for rørledningstransportsystem i petroleums- og naturgassindustrien (klasse B stålrør) | |
| API 5L PSL1/2 | Linjerør | |
| Foringsrør | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Stålrør for bruk som foringsrør eller rør for brønner i petroleums- og naturgassindustrien |
Kjemisk analyse og mekaniske egenskaper til SSAW-rør
| Standard | Karakter | Kjemisk sammensetning (maks.) % | Mekaniske egenskaper (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Strekkstyrke (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| GB/T 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
| NO10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| NO10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| NO10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| NO10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Toleranse for utvendig diameter og veggtykkelse på SSAW stålrør
| Standard | Toleranse for rørkropp | Toleranse for rørende | Toleranse for veggtykkelse | |||
| Ut diameter | Toleranse | Ut diameter | Toleranse | |||
| GB/T3091 | OD Mindre enn eller lik 48,3 mm | Mindre enn eller lik ±0,5 | OD Mindre enn eller lik 48,3 mm | – | Mindre enn eller lik ±10 % | |
| 48.3 | Mindre enn eller lik ±1.0% | 48.3 | – | |||
| 273.1 | Mindre enn eller lik ±0,75 % | 273.1 | -0.8-+2.4 | |||
| OD>508 mm | Mindre enn eller lik ±1.0% | OD>508 mm | -0.8-+3.2 | |||
| GB/T9711.1 | OD Mindre enn eller lik 48,3 mm | -0.79-+0.41 | – | – | OD Mindre enn eller lik 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3 | Mindre enn eller lik ±0,75 % | OD Mindre enn eller lik 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88.9 Mindre enn eller lik OD Mindre enn eller lik 457 | -12.5%-+15% | |
| 508 | Mindre enn eller lik ±1.0% | OD større enn eller lik 323,9 | -0.79-+2.38 | OD større enn eller lik 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 mm | Mindre enn eller lik ±1.0% | – | – | – | – | |
| GB/T9711.2 | 60 | ±0.75 %D-±3 mm | 60 | ±0,5 %D-±1,6 mm | 4 mm | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610 | ±0,5%D-±4mm | 610 | ±0,5 %D-±1,6 mm | WT Større enn eller lik 25 mm | -3.00mm-+3.75 mm | |
| OD>1430 mm | – | OD>1430 mm | – | – | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | Mindre enn eller lik ±0,75 % | OD<508mm | Mindre enn eller lik ±0,75 % | OD<508mm | Mindre enn eller lik ±12,5 % |
| OD Større enn eller lik 508 mm | Mindre enn eller lik ±1.00% | OD Større enn eller lik 508 mm | Mindre enn eller lik ±0,50 % | OD Større enn eller lik 508 mm | Mindre enn eller lik ±10,0 % | |
| API 5L PSL1/PSL2 | OD<60.3 | -0.8mm-+0.4mm | OD Mindre enn eller lik 168,3 | -0.4mm-+1.6mm | WT Mindre enn eller lik 5.0 | Mindre enn eller lik ±0,5 |
| 60,3 Mindre enn eller lik OD Mindre enn eller lik 168,3 | Mindre enn eller lik ±0,75 % | 168.3 | Mindre enn eller lik ±1,6 mm | 5.0 | Mindre enn eller lik ±0.1T | |
| 168.3 | Mindre enn eller lik ±0,75 % | 610 | Mindre enn eller lik ±1,6 mm | T Større enn eller lik 15.0 | Mindre enn eller lik ±1,5 | |
| 610 | Mindre enn eller lik ±4.0mm | OD>1422 | – | – | – | |
| OD>1422 | – | – | – | – | – | |
| API 5CT | OD<114.3 | Mindre enn eller lik ±0,79 mm | OD<114.3 | Mindre enn eller lik ±0,79 mm | Mindre enn eller lik -12,5 % | |
| OD Større enn eller lik 114,3 | -0.5%-1.0% | OD Større enn eller lik 114,3 | -0.5%-1.0% | Mindre enn eller lik -12,5 % | ||
| ASTM A53 | Mindre enn eller lik ±1.0% | Mindre enn eller lik ±1.0% | Mindre enn eller lik -12,5 % | |||
| ASTM A252 | Mindre enn eller lik ±1.0% | Mindre enn eller lik ±1.0% | Mindre enn eller lik -12,5 % | |||






