Borerør er kjernematerialet produsert under API Spec 5d. Standardrevisjonen i 2023 introduserte New High - Styrke stålkarakterer og økte innlegget - bruddforlengingskrav til Større enn eller lik 12% (tidligere Større enn eller lik 10%).
Gjennom optimalisert kontroll av fosfor og svovelinnhold (P mindre enn eller lik 0,020%, er mindre enn eller lik 0,015%), strengere veggtykkelsestoleranse (±10%), og forbedrede krav til retthet (Mindre enn eller lik 1,5 mm/m), Forsikrer standarden forbedret torsjonsstyrke og Korrosjonsmotstand For oljefelt borrør under komplekse geologiske forhold.
Spesifikasjon
Karakter: E-75, X-95, G-105, S-135
Søknad: For brønnboring
Ut diameter på borerøret:
Fra 2 3/8 "til 6 5/8 ″
Lengdeområder med borerør:
Område 1: 18 fot til 22 fot.
Område 2: 27 fot til 30 fot.
Område 3: 38 ft til 45 fot.
Typer borerør:
Borerør
Tung vektborrør
Verktøyleddet
Valpeledd

Størrelser og vekt på borerør:
| Betegnelser* | Verktøyfellesdata | |||||||
| Rørbody OD (tommer) | Pund (pund per fot) | Karakter | Opprørt type | Rotary skuldret forbindelse | OD (tommer) | PIN ID (tommer) | Pin OD -lengde* (tommer) | Boks OD -lengde* (tommer) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | EU | NC26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | EU | NC31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | EU | NC31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | EU | NC31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | EU | NC38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | EU | NC38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | EU | NC38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | EU | NC38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | EU | NC40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | Iu | NC40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | EU | NC46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | EU | NC46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | EU | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | EU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | IEU | NC46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | IEU | NC46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | IEU | NC46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | IEU | 5-1/2fh | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | IEU | 5-1/2 FH | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | IEU | 5-1/2 FH | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | IEU | 6-5/8 FH | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | IEU | 6-5/8 FH | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |





