DN 1200/1800 spiralstålrør med stor diameter er et spesialstålrør med større indre og ytre diameter. Den brukes hovedsakelig til å transportere store strømmer av væsker, som vann og olje. På grunn av sin gode vannkorrosjonsbestandighet, utmerkede styrke og stivhet og slagfasthet, er den mye brukt i industriell vannbehandling, oljefeltgruvedrift, kjemisk produksjon, grunnvannsutforskning, metallurgisk industri, romfartsindustri og andre felt.
DN 1200/1800 spiralstålrør med stor diameter må gjennomgå strenge fysiske og kjemiske inspeksjoner før de tas i bruk. Enkeltråds- eller dobbeltråds nedsenket buesveising brukes til hode-til-hale-støtskjøtene på stripene. Automatisk neddykket buesveising brukes til reparasjonssveising etter å ha blitt rullet inn i stålrør. I tillegg, før forming, vil båndstålet gå gjennom flere prosesser som nivellering, trimming, høvling, overflaterengjøring og transport, og forbøying for å sikre kvaliteten og ytelsen til stålrøret.
produktbeskrivelse
| størrelse | OD:159--3020mm i teoritykkelse:4--25mm i teorilengde:Vanligvis 6~12 meter, 20 meter maks i teorien |
| Standard | SY/T5037 SY/T5040 GB/T9711 API5L EN10208 ASTM A252 JISA5525 |
| Materiale | Kinesisk klasse: Q235, Q345, S245, S290, S320, S360, S390, S415, S450ASTM: klasse A, klasse B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 EN:S185,S235JR,S235JO,E335,S355JR,S355JOL245,L290,L320,L360,L390,L415,L450 |
| Bruk | Brukes til vann, kloakk, gass, strøm, brennbare væsker (petroleum og gass) |
| Slutter | Fasede (kan beskyttes med plastkapper eller stålringer i henhold til dine krav) Vi kan også sveise flenser på rørendene vanlige ender |
| Flate | Bare eller maling med olje, bitumen |
| Teknikk | Varmvalset og SSAW eller DSAW |
| Pakke | Pakke med stålstrimmel når OD er mindre enn eller lik 273MM, ellers i bulk. |
| SSAW | LASW | ERW | |
| OD(mm) | 219-3220mm | 6-610mm | 406-1620mm |
| WT(mm) | 3-25mm | Maks 26,5 mm | Maks 65 mm |
| Standard | API5L,EN10217,DIN2458,BS1387-1985 | API 5L,BS1387-1985,JIS-G344,GB/T3091-2001 | API 5L,EN10217,DIN2458,BS1387-1985 |






