Varmebehandling av ASTM A179, ASME SA179
ASTM A179, ASME SA179 stålrør varmebehandles etter den siste kaldtrekkspassasjen ved en temperatur på 1200 grader F [650 grader] eller høyere.
Kjemisk sammensetning av ASTM A179, ASME SA179 sømløse varmeveksler- og kondensatorrør
| Materiale | Kjemisk oppbygning(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Mindre enn eller lik 0.25 | 0.27-0.63 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.035 |
Mekaniske egenskaper til ASTM A179, ASME SA179 sømløse varmeveksler- og kondensatorrør
| Karakter | ASTM A179 |
| Strekkstyrke (MPa) | Større enn eller lik 325 |
| Yield Strength (MPa) | Større enn eller lik 180 |
| Forlengelse,% | Større enn eller lik 35 |
| Hardhet, HRB | Mindre enn eller lik 72 |
Merk-Rør med mindre ytre diameter og tynnere vegg enn angitt i denne spesifikasjonen er tilgjengelig. Kravene til mekaniske egenskaper gjelder ikke for rør som er mindre enn 3,2 mm i ytre diameter eller med en veggtykkelse under 0.015 tommer [0,4 mm].
Dimensjonstoleransene til ASTM A179, ASME SA179 sømløse varmeveksler- og kondensatorrør
Toleranser for veggtykkelse
| Utenfor Diameter, tommer [mm] |
Veggtykkelse, % | |||||||
| 0.095[2.4] og under | Over {{0}},095 til 0,150 [2,4 til 3,8], inkl |
Over {{0}}.150 til 0.180 [3,8 til 4,6], inkl |
Over 0.180,[4.6] | |||||
| Over | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Under | |
| Sømløse, kaldbehandlede rør | ||||||||
| Over | Under | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] og under | 20 | 0 | ||||||
| Over 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranser for utvendig diameter
| Utvendig diameter, inn. [mm] | Tillatte variasjoner, i. [mm] | |
| Over | Under | |
| Under 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 til 1 1 ⁄ 2 [25,4 til 38,1], inkl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Over 1 1 ⁄ 2 til 2 [38,1 til 50,8], ekskl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 til 2 1 ⁄ 2 [50,8 til 63,5], ekskl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 til 3 [63,5 til 76,2], ekskl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 til 4 [76,2 til 101,6], inkl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Over 4 til 7 1 ⁄ 2 [101,6 til 190,5], inkl. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Over 7 1 ⁄ 2 til 9 [190,5 til 228,6], inkl. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






