API 5L, ASTM A500, ASTM A252 Sveisede stålrør for konstruksjon og konstruksjonsapplikasjoner brukes i stålkonstruksjoner, brostøtter, bygningsrammeverk og pelefundamentsystemer. Disse rørene er designet for å tålehøyt trykkog er vanligvis laget avkarbonstålmedveggtykkelser generelt over 8 mm.
Nøkkelspesifikasjoner inkluderer diameter, veggtykkelse, lengde, sveiseteknologi og krav til overflatebeskyttende-korrosjon/isolasjon. De produseres vanligvis ved hjelp av dobbel-sveising under vann (DSAW)ellerhøy-sveising (HFW)prosesser.
For eksportprodukter, tilleggsbehandlinger som fasing, maling og montering av endestykkerkreves.
Spesifikasjon
| Motstandssveising: | motstandssveiset rør |
| Høyfrekvent induksjon: | høyfrekvent induksjonssveiset rør |
| Elektrisk smeltesveising: | elektrisk smeltesveiset rør |
| Standard: | API 5L, ASTM A500, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, DIN 2458, IS 3589, JIS G3452, BS1387 |
| Sertifikat: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1&PSL2, CE (CPR & PED), GOST-sertifikater |
| Diameter: | 76mm-660mm |
| Veggtykkelse: | 2,5 mm-18 mm |
| Lengde: | 5.8m-24m |
| Stålkvalitet: | API 5L PSL1 & PSL2: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: G RA, GR.B EN10210/EN10219: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H1 GB/T35, Q5, Q15, Q5, Q15, Q15, Q19 Q345, L210, L245, L320, L360- L555 |
| Flate: | I henhold til kundens krav kan vi tilby fusjonsbundne epoksybelegg, kulltjæreepoksybelegg, 3PE, forsvinnende belegg, asfaltbelegg, svartoljebelegg, etc. |
| Test: | Kjemisk sammensetningsanalyse, mekaniske egenskaper (ultimate strekkfasthet, flytegrense, forlengelse), tekniske egenskaper (utflatningstest, bøyetest, formblåsingstest, slagtest), utseendestørrelseinspeksjon, hydrostatisk test. |
| Garanti: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (med tredjepartsinspeksjon) |
Mål og veggtykkelse
| Dimensjoner | Veggtykkelse | |||||||||||||||||
| mm | 3.00 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| Tommer | 0.118 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 5 | 141.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||
GNEE Sveiset rør for konstruksjon








