API 5L, ASTM A500, ASTM A252 motstandssveisede (ERW) stålrører produsert gjennomresistiv oppvarming, hvormotstanden til sveiseelektrodene genererer varme ved rørkantene under produksjonen, og smelter sammen stålet gjennom termisk binding. Detteutfyllingsfri-prosess sikrer sveisekvalitet gjennom presis kontroll.
Nøkkelegenskaper:
Overlegen sveisekvalitet – Jevn varmefordeling under sveising resulterer i tett sveisemikrostruktur, minimere defekter som sprekker eller porøsitet.
Høy styrke og forseglingsytelse – I stand til å møte krevende krav i komplekse driftsmiljøer.
Utmerket korrosjonsbestandighet– Sikrerlang-holdbarhetunder tøffe forhold.
Spesifikasjon
| Bruk: | Brukes til byggefelt, væsketransport med lavt trykk, i ulike ingeniørformål, gjerder, stillas etc. |
| ERW: | Elektrisk motstand sveiset rør |
| HFI: | Høyfrekvent induksjonssveiserør |
| EFW: | Elektrisk fusjonssveiset rør |
| Standard: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Sertifikat: | ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,API 5L PSL1&PSL2,CE (CPR &PED),GOST-sertifikater |
| Ute diameter: | 76 mm-660 mm |
| Vegg Thk: | 2,5 mm-18 mm |
| Lengde: | 5.8m-24m |
| Stålkvalitet: | API5L PSL1 &PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Flate: | Fusion bond Epoxy belegg, Coal Tar Epoxy, 3PE, Vanish Coating, Bitumen Coating, Black Oil belegg i henhold til kundens krav |
| Tester: | Kjemisk komponentanalyse, mekaniske egenskaper (ultimat strekkfasthet, flytestyrke, forlengelse), tekniske egenskaper (utflatningstest, bøyetest, blåsetest, slagtest), eksteriørstørrelseinspeksjon, hydrostatisk test. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (med tredjepartsinspeksjon) |
Størrelse og tykkelse:
| Dimensjon | Veggtykkelse | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| tomme | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





