ASTM A333 er en karbonbasert legering som kan brukes ved lave temperaturer. Du kan finne mangan, fosfor og svovel i den kjemiske sammensetningen av A333 karbonstålrør. Elementsammensetningen varierer også avhengig av den spesifikke modellen.
| standard | Varemerke | kjemisk oppbygning(%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| GB/T18984-2003 | 16MnDG | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | - | - | - | - |
| 10MnDG | Mindre enn eller lik 0.13 | 0.17-0.37 | Mindre enn eller lik 1,35 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | - | - | - | Mindre enn eller lik 0.07 | - |
| 09DG | Mindre enn eller lik 0.12 | 0.17-0.37 | Mindre enn eller lik 0.95 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | - | - | - | Mindre enn eller lik 0.07 | - |
| 09Mn2VDG | Mindre enn eller lik 0.12 | 0.17-0.37 | Mindre enn eller lik 1,85 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | - | - | - | Mindre enn eller lik 0.12 | - |
| 06Ni3MoDG | Mindre enn eller lik 0.08 | 0.17-0.37 | Mindre enn eller lik 0.85 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | 2.5-3.7 | - | 0.15-0.30 | Mindre enn eller lik 0.05 | - |
| ASTM A333 | A333Gr1 | Mindre enn eller lik 0.30 | - | 0.40-1.06 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | - | - | - | - |
| A333Gr3 | Mindre enn eller lik 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | 3.18-3.82 | - | - | - | - |
| A333Gr4 | Mindre enn eller lik 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | - | - | 0.04-0.30 |
| A333Gr6 | Mindre enn eller lik 0.30 | Større enn eller lik 0.10 | 0.29-1.06 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | - | - | - | - | - |
| A333Gr7 | Mindre enn eller lik 0.19 | 0.13-0.32 | Mindre enn eller lik 0.90 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | 2.03-2.57 | - | - | - | - |
| A333Gr8 | Mindre enn eller lik 0.13 | 0.13-0.32 | Mindre enn eller lik 0.90 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | 8.40-9.60 | - | - | - | - |
| A333Gr9 | Mindre enn eller lik 0.20 | - | 0.40-1.06 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | - | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | - | - | - |
| A333Gr10 | Mindre enn eller lik 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.015 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 0.25 | Mindre enn eller lik 0.015 | Mindre enn eller lik 0.50 | Mindre enn eller lik 0.12 | Mindre enn eller lik 0.06 |
| A333Gr11 | Mindre enn eller lik 0.10 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.60 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.025 | Mindre enn eller lik 0.50 | 35.0-37.0 | - | Mindre enn eller lik 0.50 | - | - |






